In de kalender voor het vervallen van waarden is aangegeven welke waarden wanneer vervallen. In de kalender is zichtbaar op welke datum de waarde is aangemerkt als waarde die gaat vervallen en op welke datum de waarde daadwerkelijk vervalt:
| Waarde | Waardelijst | Aangemerkt als waarde die gaat vervallen op | Vervalt op |
| Boringsvije zone | Water en Watersysteemgroep | 10-12-2024 | 15-12-2025 |
| Bodemfunctieklasse industrie | Bodemgroep | 10-10-2025 | 15-10-2026 |
| Bodemfunctieklasse landbouw/natuur | Bodemgroep | 10-10-2025 | 15-10-2026 |
| Bodemfunctieklasse wonen | Bodemgroep | 10-10-2025 | 15-10-2026 |
| Bouwwerken | Thema | 10-10-2025 | 15-10-2026 |
| Cultureel erfgoed | Thema | 10-10-2025 | 15-10-2026 |
| Energie en natuurlijke hulpbronnen | Thema | 10-10-2025 | 15-10-2026 |
| Externe veiligheid | Thema | 10-10-2025 | 15-10-2026 |
| Landgebruik | Thema | 10-10-2025 | 15-10-2026 |
| Milieu algemeen | Thema | 10-10-2025 | 15-10-2026 |
| Water en watersystemen | Thema | 10-10-2025 | 15-10-2026 |
| Milliliter per vierkante meter | Eenheid | 21-01-2026 | 22-01-2027 |
| Aandeel sociale huur | Type norm | 13-05-2026 | 13-05-2027 |
Lever je (een wijziging van) een omgevingsdocument aan met een waarde die is aangemerkt als waarde die gaat vervallen (3de kolom), dan krijg je bij de validatie de waarschuwing.
Lever je (een wijziging van) een omgevingsdocument aan met een waarde die is vervallen (4de kolom), dan krijg je bij de validatie een foutmelding. Lees meer over Wat het vervallen van waarden betekent bij het aanleveren van een omgevingsdocument.
Voor meer informatie over waardelijsten in het algemeen zie: Waarden kiezen uit een waardelijst.